Рейтинг болгарских банков

Лучший Болгарский Банк за 2014 год

Наименование банка 2014 г. 2013 г. 2012 г. 2011 г. 2010 г.
Место Балы Место Балы Место Балы Место Балы Место Балы
Банка ДСК  1 201 1 208 1 195 4 176 1 102
Ти Би Ай Банк 2 171 2 188 5 161 21 100 23 19
Уникредит Булбанк 3 167 3 186 2 194 1 210 2 99
Сосиете Женерал Експресбанк 4 164 11 156 6 158 5 171 6 77
Обединена Българска Банка 5 161 7 167 12 145 6 169 3 91
Райфайзенбанк (България) 6 156 16 126 18 129 8 162 8 72
Юробанк България 7 151 6 178 8 152 10 160 12 65
Първа Инвестиционна Банка 8 148 5 179 9 151 9 161 9 71
Прокредит Банк (България) 9 143 8 163 10 151 14 139 7 74
Алианц Банк България 10 140 9 162 14 144 13 151 18 41
Тексим Банк  11 132 19 112 15 140 17 120 15 48
Централна Кооперативна Банка 12 131 10 161 7 158 2 182 4 86
СИБАНК 13 123 14 139 11 146 12 156 16 43
Интернешънъл Асет Банк 14 118 18 122 13 144 16 124 10 71
Общинска Банка 15 116 13 149 21 118 19 109 17 42
Инвестбанк 16 110 17 126 19 124 22 87 19 34
Банка Пиреос България 17 108 12 150 3 161 7 165 11 68
Българо Американска Кредитна Банка 18 104 20 106 16 134 11 158 20 31
Търговска Банка Д 19 98 22 82 20 122 20 106 13 57
Токуда Банк 20 88 21 89 17 132 18 110 22 25
Креди Агрикол България 21 42 23 54 23 79 23 86 21 28
Търговска Банка Д 22 82 20 122 20 106 13 57 9 164
Креди Агрикол България 23 54 23 79 23 86 21 28 23 81

Рейтинг включает в себя оцеку из 12 показателей: 1. Рентабельность активов; 2. Чистая процентная выручка; 3. Соотношение собственного капитала к активам среднего размера; 4. Соотношение тикущих активов к общим активам; 5. Скоректиррованый уровень левереджа; 6. Динамика размера депозитов привлеченных в рамках отчетного года; 7. Динамика Собственого Капитала; 8. Доля депозитов физических лиц от общего объема депозитов; 9. Соотношение среднего размер Кредитного Портфеля к среденему размер активов; 10. Общеий объем Активов; 11. Собственный Капитал; 12. Возвращаемость Собственого Капитала.

ПОДЕЛИТЬСЯ В СОЦСЕТЯХ