Паром ходит только по маршруту Бургас - Батуми - Бургас.
Места на паром необходимо бронировать заранее.
ПАРОМ Бургас - Батуми - Бургас Расчет стоимости и резервация Паром ходит круглый год. Каждую пятницу выходит из Бургаса. Каждый понедельник выходит из Батуми. |
|||
---|---|---|---|
Бургас | Батуми |
|
Бургас |
Отправление: 12.015.2018 |
Прибытие: 15.01.2018 Отправление: 15.01.2018 |
|
Прибытие: 18.01.2018 |
ПАРОМ Бургас - Батуми - Бургас Расчет стоимости и резервация | |||
Бургас | Батуми |
|
Бургас |
Отправление: 19.01.2018 |
Прибытие: 22.01.2018 Отправление: 22.01.2018 |
|
Прибытие: 25.01.2018 |
ПАРОМ Бургас - Батуми - Бургас Расчет стоимости и резервация | |||
Бургас | Батуми |
|
Бургас |
Отправление: 26.01.2018 |
Прибытие: 29.01.2018 Отправление: 29.01.2018 |
|
Прибытие: 01.02.2018 |
ПАРОМ Бургас - Поти / Батуми - Новороссийск - Бургас Расчет стоимости и резервация | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
ПАРОМ Бургас - Поти / Батуми - Новороссийск - Бургас Расчет стоимости и резервация | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
ПАРОМ Бургас - Поти / Батуми - Новороссийск - Бургас Расчет стоимости и резервация | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
ПАРОМ Бургас - Поти / Батуми - Новороссийск - Бургас Расчет стоимости и резервация | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
ПАРОМ Бургас - Поти / Батуми - Новороссийск - Бургас Расчет стоимости и резервация | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
ПАРОМ Бургас - Поти / Батуми - Новороссийск - Бургас Расчет стоимости и резервация | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
ПАРОМ Бургас - Поти / Батуми - Новороссийск - Бургас Расчет стоимости и резервация | |||
Бургас | Поти / Батуми | Новороссийск | Бургас |
Отправление: 19.02.2016 |
Прибытие: 22.02.2016 Отправление: 22.02.2016 |
Прибытие: 23.02.2016 Отправление: 24.02.2016 |
Прибытие: 26.02.2016 |
ПАРОМ Бургас - Поти / Батуми - Новороссийск - Бургас Расчет стоимости и резервация | |||
Бургас | Поти / Батуми | Новороссийск | Бургас |
Отправление: 12.02.2016 |
Прибытие: 15.02.2016 Отправление: 15.02.2016 |
Прибытие: 16.02.2016 Отправление: 17.02.2016 |
Прибытие: 19.02.2016 |
ПАРОМ Бургас - Поти / Батуми - Новороссийск - Бургас /Рейс 34/ Расчет стоимости и резервация | |||
Бургас | Поти / Батуми | Новороссийск | Бургас |
Отправление: 18.12.2015 |
Прибытие: 21.12.2015 Отправление: 21.12.2015 |
Прибытие: 22.12.2015 Отправление: 23.12.2015 |
Прибытие: 26.12.2015 |
ПАРОМ Бургас - Поти / Батуми - Новороссийск - Бургас /Рейс 33/ Расчет стоимости и резервация | |||
Бургас | Поти / Батуми | Новороссийск | Бургас |
Отправление: 11.12.2015 |
Прибытие: 14.12.2015 Отправление: 14.12.2015 |
Прибытие: 15.12.2015 Отправление: 16.12.2015 |
Прибытие: 18.12.2015 |
ПАРОМ Бургас - Поти / Батуми - Новороссийск - Бургас /Рейс 32/ Расчет стоимости и резервация | |||
Бургас | Поти / Батуми | Новороссийск | Бургас |
Отправление: 04.12.2015 |
Прибытие: 07.12.2015 Отправление: 07.12.2015 |
Прибытие: 08.12.2015 Отправление: 09.12.2015 |
Прибытие: 11.12.2015 |
ПАРОМ Бургас - Поти / Батуми - Новороссийск - Бургас /Рейс 31/ Расчет стоимости и резервация | |||
Бургас | Поти / Батуми | Новороссийск | Бургас |
Отправление: 27.11.2015 |
Прибытие: 30.11.2015 Отправление: 30.11.2015 |
Прибытие: 01.12.2015 Отправление: 02.12.2015 |
Прибытие: 04.12.2015 |
ПАРОМ Бургас - Поти / Батуми - Новороссийск - Бургас /Рейс 30/ Расчет стоимости и резервация | |||
Бургас | Поти / Батуми | Новороссийск | Бургас |
Отправление: 20.11.2015 |
Прибытие: 23.11.2015 Отправление: 23.11.2015 |
Прибытие: 24.11.2015 Отправление: 25.11.2015 |
Прибытие: 27.11.2015 |
ПАРОМ Бургас - Поти / Батуми - Новороссийск - Бургас /Рейс 18/ Расчет стоимости и резервация | |||
Бургас | Поти / Батуми | Новороссийск | Бургас |
Отправление: 26.08.2015 |
Прибытие: 29.08.2015 Отправление: 29.08.2015 |
Прибытие: 31.08.2015 Отправление: 01.09.2015 |
Прибытие: 03.08.2015 |
ПАРОМ Бургас - Поти / Батуми - Новороссийск - Бургас /Рейс 17/ Расчет стоимости и резервация | |||
Бургас | Поти / Батуми | Новороссийск | Бургас |
Отправление: 14.08.2015 |
Прибытие: 17.08.2015 Отправление: 17.08.2015 |
Прибытие: 19.08.2015 Отправление: 20.08.2015 |
Прибытие: 22.08.2015 |
ПАРОМ Бургас - Поти / Батуми - Новороссийск - Бургас /Рейс 16/ | |||
Бургас | Поти / Батуми | Новороссийск | Бургас |
Отправление: 05.08.2015 |
Прибытие: 08.08.2015 Отправление: 08.08.2015 |
Прибытие: 10.08.2015 Отправление: 11.08.2015 |
Прибытие: 13.08.2015 |
ПАРОМ Бургас - Поти / Батуми - Новороссийск - Бургас /Рейс 15/ | |||
Бургас | Поти / Батуми | Новороссийск | Бургас |
Отправление: 24.07.2015 |
Прибытие: 27.07.2015 Отправление: 27.07.2015 |
Прибытие: 29.07.2015 Отправление: 30.07.2015 |
Прибытие: 01.08.2015 |
ПАРОМ Бургас - Поти / Батуми - Новороссийск - Бургас /Рейс 14/ | |||
Бургас | Поти / Батуми | Новороссийск | Бургас |
Отправление: 15.07.2015 |
Прибытие: 18.07.2015 Отправление: 18.07.2015 |
Прибытие: 20.07.2015 Отправление: 21.07.2015 |
Прибытие: 23.07.2015 |
ПАРОМ Бургас - Поти / Батуми - Новороссийск - Бургас /Рейс 13/ | |||
Бургас | Поти / Батуми | Новороссийск | Бургас |
Отправление: 03.07.2015 |
Прибытие: 06.07.2015 Отправление: 06.07.2015 |
Прибытие: 08.07.2015 Отправление: 09.07.2015 |
Прибытие: 11.07.2015 |
ПАРОМ Бургас - Поти / Батуми - Новороссийск - Бургас /Рейс 12/ | |||
Бургас | Поти / Батуми | Новороссийск | Бургас |
Отправление: 24.06.2015 |
Прибытие: 27.06.2015 Отправление: 28.06.2015 |
Прибытие: 29.06.2015 Отправление: 29.06.2015 |
Прибытие: 02.07.2015 |
ПАРОМ Бургас - Поти / Батуми - Новороссийск - Бургас /Рейс 11/ | |||
Бургас | Поти / Батуми | Новороссийск | Бургас |
Отправление: 11.06.2015 |
Прибытие: 13.06.2015 Отправление: 14.06.2015 |
Прибытие: 15.06.2015 Отправление: 15.06.2015 |
Прибытие: 18.06.2015 |
Пассажиры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Четырех местная каюта | 120 €/Человек | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двух местная каюта | 150 €/Человек | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доплата при самостоятельном размещении в каюте (при наличии свободных мест) | 20 €/Человек | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доплата при самостоятельном размещении в каюте с окном (при наличии свободных мест) | 40 €/Человек | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIP каюта - /двух местная кровать/ | 200 €/Человек | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дети от 6 до 12 лет | 60 €/Человек | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дети до 6 лет | Бесплатно | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Семейное предложение – при оплате 4х билетов - 15% скидка * Питание включено в цену билета /завтрак, обед, ужин/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мопеды, Мотоциклы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бургас - Батуми | 130 €. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бургас - Новороссийск | 130 €. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Батуми - Бургас | 130 €. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Батуми - Новороссийск | 130 €. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Новороссийск - Бургас | 130 €. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Новороссийск - Батуми | 130 €. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Легковые автомобили | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бургас - Батуми | 230 €. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бургас - Новороссийск | 230 €. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Батуми- Бургас | 230 €. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Батуми - Новороссийск | 230 €. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Новороссийск - Бургас | 230 €. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Новороссийск - Батуми | 230 €. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Легковые автомобили с прицепом до 8 метров | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бургас - Батуми | 430 €. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бургас - Новороссийск | 430 €. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Батуми - Бургас | 430 €. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Батуми - Новороссийск | 430 €. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Новороссийск - Бургас | 430 €. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Новороссийск - Батуми | 430 €. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В стоимость перевозки включен один водитель, с включенным койко-местом и питанием /завтрак, обед, ужин/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Микроавтобусы и Караваны | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бургас - Батуми | 430 €. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бургас - Новороссийск | 430 €. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Батуми - Бургас | 430 €. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Батуми - Новороссийск | 430 €. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Новороссийск - Бургас | 430 €. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Новороссийск - Батуми | 430 €. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В стоимость перевозки включен один водитель, с включенным койко-местом и питанием /завтрак, обед, ужин/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перевалка стандартного грузового транспорта и автобусов шириной до 2,60 метров, высотой до 4,20 метра и длиной до 19 метров, общей массой до 40 тонн - на собственном ходу |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|